表单
基础代码
1. 基础日期
2. 范围日期:data-range="true"
属性说明
1. 日期类型:data-type=""
可选值 | 名称 | 用途 |
---|---|---|
year | 年选择器 | 只提供年列表选择 |
month | 年月选择器 | 只提供年、月选择 |
date | 日期选择器 | 可选择:年、月、日。 |
time | 时间选择器 | 只提供时、分、秒选择 |
datetime | 日期时间选择器 | 默认值。可选择:年、月、日、时、分、秒。 |
2. 自定义格式:data-format=""
格式 | 示例值 |
---|---|
yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2022-01-01 11:11:11 |
yyyy年MM月dd日 HH时mm分ss秒 | 2022年01月01日 11时11分11秒 |
yyyyMMdd | 20220101 |
dd/MM/yyyy | 01/01/2022 |
yyyy年M月 | 2022年1月 |
M月d日 | 1月1日 |
格式符 | 说明 |
---|---|
yyyy | 年份,至少四位数。如果不足四位,则前面补零 |
y | 年份,不限制位数,即不管年份多少位,前面均不补零 |
MM | 月份,至少两位数。如果不足两位,则前面补零。 |
M | 月份,允许一位数。 |
dd | 日期,至少两位数。如果不足两位,则前面补零。 |
d | 日期,允许一位数。 |
HH | 小时,至少两位数。如果不足两位,则前面补零。 |
H | 小时,允许一位数。 |
mm | 分钟,至少两位数。如果不足两位,则前面补零。 |
m | 分钟,允许一位数。 |
ss | 秒数,至少两位数。如果不足两位,则前面补零。 |
s | 秒数,允许一位数。 |
3. 限制日期范围:data-min="" data-max=""
示例 | 说明 |
---|---|
2022-09-09 |
data-min:2022-09-09 前都不能选择 data-max:2022-09-09 后都不能选择 |
-7 |
data-min:7天前的日期都不能选择 data-max:只能选7天前的日期 |
7 |
data-min:只能选7天后的日期 data-max:7天后的日期都不能选择 |